Javanese
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi minangka produsen twin-spindle lathe corak profesional. Kita setya ngasilake alat mesin sing larang regane. Ing ngisor iki minangka fitur utama produk iki:
1. Alat Mesin Kembar-Spindle, Higheficency, Cocog kanggo Massproduksi.
2. Sumbu vertikal, nggampangake mbusak chip, nyuda tenaga kerja manual
3. Apa bahan mesin kayata stainless stel, aloi titanium, lan baja karbon
4 .. Casting integral ngalami panyebaran, wektu getaran, lan proses tuwa liyane kanggo njamin stabilitas jangka panjang lan mesin umur.
| Model lathe | unit | Spindle | Ck36-36 | Ck25-25 | Remart | |
| Kapasitas pangolahan | Diameter max.wing liwat lathe | mm | Ø400 | Ø400 | 400 |
|
| Diameter diuripake maksimal | mm | ⊗160 | O160 | O160 | A2-5 | |
| Dawane maksimal | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Spindle | Dhuwur tengah spindle saka lemah | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
| Irung spindle | - | A2-5 | A2-4 | A2-4 |
|
|
| Diameteripun bore spindle | mm | Ø56 | Ø43 | 038 |
|
|
| Diameter materi bar maksimum | mm | 045 | Ø35 | 027 |
|
|
| Kacepetan spindle maksimal | rpm | 4500 | 7000 | 8000 |
|
|
| Power Motor Spindle / Tork | Kw / n.m | 7.5kw / 47 N.M | 5.5kW / 35 N.M | 3.7KW / 23 N.M |
|
|
| counterspindle | Spesifikasi Sub-Spindle |
|
A2-4 | A2-4 | A2-4 |
|
| Bolongan Damers Susidleiner | mm | 056 | O43 | 038 |
|
|
| Simpenan bar passable maksimal | mm | 35 | Ø35 | Ø27 |
|
|
| Maksimal st spedoftheseondantia | lr / mm | 7000 | 7000 | 8000 |
|
|
| Power Motor Subspindle | Kw / n.m | 7.5kw / 29NM | 7.5kw / 29NM | 5.5kw / 22nm |
|
|
| X / Z / Y Axis | Kacepetan travel cepet maksimal | m / my | 24 | 24 | 24 |
|
| X / Z / X1 / Z2-Axis Motor Power / Tork | Kw / n.m | Syntec 2.4 / 11.5 | Syntec 2.4 / 11.5 | Syntec 2.4 / 11.5 |
|
|
| Xizx¹z2-axi c3-grad bllsrews |
|
32/32/32/32 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X / Z1Z2Y-Axis Peran Pandhuan Rail | - | 35/35/35/35 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X1 Axis Efektif Wisata | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Z1 Axis lelungan efektif | mm | 230 | 400 | 400 |
|
|
| X2 Axis Efektif Wisata | mm | 320 | 400 | 400 |
|
|
| Z2 Wisata Axis Efektif | mm | 260 | 260 | 260 |
|
|
| Peralatan peralatan | Bobote mesin net | kg | 3790 | 3780 | 3770 |
|
| Total mesin mesin | Kw | 20 | 19 | 18 |
|
|
| Mesin l × w × h | mm | 2200 × 1700x1790 | 2200x1700x1790 | 2200 × 1700x1790 |
|
|
Didymus fusi Lathe
| Item Konfigurasi | Spindle | Ck36-36 | Ck25-25 | |
| SPISLE MAIN | Spindle mekanik | O | O | O |
| Spindle listrik | ● | ● | ● | |
| pengontrol | Controller Syntec | ● | ● | ● |
| Fanuc Controller | O | O | O | |
| Axis feed | Yaskawa | ● | ● | ● |
| Syntec | ● | ● | ● | |
| 2.4 / 11.5 | Narik Clamp | O | O | O |
| A2-5 | O | O | O | |
| Peralatan auxilary | Bagean ngumpulake piranti | O | O | O |
| Piranti dipakani | O | O | O | |
| Conveyor chip | O | O | O | |
| Robot otomatis | O | O | O | |
| Pemisahan Minyak Minyak | O | O | O | |
Konfigurasi standar ●
Konfigurasi PC