Javanese
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi minangka produsen Turning Turret CNC Lathe CK52 76TW-600 profesional. Mangkene fitur utama produk kita:
· Cocog kanggo mesin kasar lan finis saka stainles stel, taniumalloys, karbon stel, cetakan stel, lan bahan liyane.
· Dilengkapi fungsi fourlocking kanggo nyegah wobbling lan titing sajrone ejection, njamin akurasi mesin.
·Ing integralcasting ngalami proses tuwa kayata annealing lan wektu geter kanggo njamin stabilitas long-term lan ngluwihi alat mesin ifespan.
| Model mesin bubut | unit | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 s manufaktur profesional saka moldsteelup kanggo 300mm ing diameteripun. | Remart | |
| Kapasitas pangolahan | Max diameteripun ayunan liwat lathe | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| Diameter tuming maksimum | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | Disk | |
| Max.ngowahi dawa | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| Spindle | Spindle hydraulic chuck | ing | 8” | 10” | 10” |
|
| Spindle tengah dhuwur saka lemah | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| irung spindle | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| diameteripun bolongan Spindle | mm | Q66 | Q86 | 086 |
|
|
| Matenial diameteripun bar maksimum | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| Kacepetan spindle maksimum | r/min | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| Daya motor spindle / torsi | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm utawa 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm utawa 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Turret | Model Turret |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | Opsional |
| Feed sumbu | kacepetan travel Max.cepet | m/min | 24 | 24 |
|
|
| × / Z sumbu daya motor / torsi | Kw/N.m | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm utawa SYNTEC 248KW/rating 11.5Nm | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm utawa SYNTEC2.48KW/rating 11.5Nm | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm utawa SYNTEC 2.48KW/rating 11.5Nm |
|
|
| XZ-sumbu C3-grad ngawut-awut bll | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| X/Z-axis rol guide ril | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| lelungan efektif sumbu X | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| sumbu Z travel efektif | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| Tailstock | Ekor Kursi Trip | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| bolongan conical pin | MK | Morse #5 | Morse #5 | Morse #5 |
|
|
| Spesifikasi peralatan | Bobot net mesin | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| Total daya mesin | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| Mesin L×W×H | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
Alat mesin terus dioptimalake; waca data nyata alat mesin kanggo paramèter ing ndhuwur.
| Item konfigurasi | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 minangka produsen profesional cetakan baja nganti diameter 300mm | |
| Spindle Utama | Spindle mekanik |
● |
● |
● |
| Spindle listrik | O | O | O | |
| pengontrol | pengontrol SYNTEC | ● |
● |
● |
| Pengontrol FANUC |
O |
O |
O |
|
| Feed sumbu | Yaskawa |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| Turret | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| Clamping | Tarik klem mburi |
● |
● |
● |
| Chuck | O | O | O | |
|
|
Piranti pakan | O | O | O |
| Chip conveyor | O | O | O | |
| Robot otomatis | O | O | O | |
| Separator kabut lenga | O | O | O | |
Konfigurasi standar ●
Konfigurasi opsional O

