item | Model mesin bubut | unit | CK46DTY | CK52DTY |
Lingkup pangolahan | diameteripun rotasi maksimum saka kumparan | mm | Ø 600 | |
Maksimum ngowahi dawa bunder njaba | mm | 300 | ||
diameteripun bar maksimum | mm | Ø 45 | Ø 55 | |
sumbu utama | Kacepetan spindle maksimum | rpm | 6000 (setelan 4500) | 4200 (setelan 3500) |
Tipe sirah spindle |
|
A2-5 | A2-6 | |
Spindle liwat-bolongan diameteripun | mm | Ø 56 | Ø 66 | |
pakan | X/Z/Y axis maksimum stroke | mm | 800/400/±60 | |
Kepala daya 90 ° ngliwati tengah spindle | mm | 60 | ||
Gerakan cepet maksimum sumbu X/Z/Y | m/min | 24(setting 18) / 24(setting 18) /15(setting 12) | ||
rod meneng sumbu X/Z/Y | mm | 32/32/32 | ||
trek rol sumbu X/Z/Y | mm | 35/35/35 | ||
Turret daya |
Model menara daya (power turret) | BMT | BMT45, BMT55 opsional | |
Collet sirah daya | IS | ER25 | ||
Ukuran wadhah alat tetep | mm | 25X25 | ||
diameteripun shank nduwèni bolongan | mm | Ø25 | ||
Tailstock | Daya motor utama / torsi | KW/Nm | 7,5 KW/rating 47Nm | 11KW/rating 72Nm |
daya motor sumbu X/Z/Y/torque | KW/Nm | yaskawa 1.8KW/11.5N. Generasi anyar opsional 2,4 KW/rating 11,5Nm | ||
Kacepetan maksimum motor daya turret | rpm | 80000°(kepala daya ≤7000 ganti, 90°kepala daya ≤6000 ganti) | ||
Power head motor daya / torsi | KW/Nm | 8,5 KW/rating 16,5Nm | ||
Daya / torsi alat turret ganti motor | KW/Nm | Generasi anyar 1.0 KW / 3.1NM | ||
liyane | Piranti rem posisi spindle |
|
tekanan hidrolik | |
Kasur inclination | ° | 35° | ||
Alat mesin dawa X jembaré X dhuwur | mm | 2200X1500X1900 | ||
Total bobot saka kabeh mesin | KG | 3900KG | ||
Total daya | kw | 15 | ||
konsumsi daya rata-rata | kw/h | 3 |
Akurasi mesin, standar faktor Jingfus: | ||||||||
Item tes utama | Diagram skematik | Standar pabrik | ||||||
Spindle radial ngalahake | Ndeteksi runout saka conthong njaba | 0.0035 | ||||||
Posisi baleni sumbu X | Ndeteksi posisi bola-bali saka sumbu X. Cathetan: Pisanan prédhiksi kaping 50 kanggo ngimbangi kesalahan mesin kadhemen lan mesin panas, banjur ndeteksi posisi bola-bali. | 0.003 | ||||||
Posisi baleni sumbu Z |
|
Ndeteksi posisi bola-bali ing sumbu Z. Cathetan: Pisanan prédhiksi kaping 50 kanggo ngimbangi kesalahan mesin kadhemen lan mesin panas, banjur ndeteksi posisi bola-bali. | 0.003 | |||||
Posisi baleni sumbu Y | Ndeteksi posisi bola-bali ing sumbu Y. Cathetan: Pisanan prédhiksi kaping 50 kanggo ngimbangi kesalahan mesin kadhemen lan mesin panas, banjur ndeteksi posisi bola-bali. | 0.004 | ||||||
Posisi ulang sumbu C | Ndeteksi repositioning saka sumbu C titik tetep, cathetan: pisanan prédhiksi bab 50 kaping kanggo ngimbangi kesalahan saka engine kadhemen lan mesin panas, lan banjur ndeteksi posisi bola-bali | 20 detik busur | ||||||
Posisi sumbu C rotary | Ndeteksi akurasi posisi acak sumbu-C, cathetan: prédhiksi dhisik kira-kira 50 kaping kanggo ngimbangi kesalahan mesin kadhemen lan mesin panas, banjur priksa setelan bola-bali | 72 detik busur | ||||||
Power head clamping ngalahake | Cone ngalahake | 0.015 | ||||||
Power head clamping ngalahake |
|
Clamping ngalahake | 0.01 | |||||
Yen pelanggan pengin nyoba akurasi ISO utawa VD1 sumbu X / Z / Y, mesthine bakal ditemtokake nalika nulis kontrak. Pelanggan kudu nyoba item iki ing wektu sing padha nampa wiwitan Pabrik Jingfusi. | ||||||||